Alle sider
Foto: Savvas Kalimeris / Unsplash
Onsdag 4. november, oppdatert klokken 23:36
10 badeplasser i Australia med beregnet havtemperatur. De varmeste først, så alle steder fra A til Å.
Beregnet havtemperatur i overflaten litt ute fra stranden, fra Open-Meteos havmodell.
| Badeplass | Temperatur |
|---|---|
| Darwinberegnet i dag, Open-Meteo havmodell | 32,2° |
| Cairns (Palm Cove)beregnet i dag, Open-Meteo havmodell | 28,6° |
| Airlie Beachberegnet i dag, Open-Meteo havmodell | 27,4° |
| Gold Coastberegnet i dag, Open-Meteo havmodell | 22,9° |
| Byron Bayberegnet i dag, Open-Meteo havmodell | 22,2° |
| Perth (Cottesloe)beregnet i dag, Open-Meteo havmodell | 20,1° |
| Sydney (Manly)beregnet i dag, Open-Meteo havmodell | 19,7° |
| Sydney (Bondi)beregnet i dag, Open-Meteo havmodell | 19,6° |
| Adelaide (Glenelg)beregnet i dag, Open-Meteo havmodell | 18,3° |
| Melbourne (St Kilda)beregnet i dag, Open-Meteo havmodell | 18,0° |
Normal havtemperatur i Australia i hver måned, snittet ved badeplassene. Trykk på en måned for å se hvor badetemperaturen er høyest da, eller se hele året i Australia.
Alle med måling siste 10 dager. Hvert sted har sin egen side med siste temperatur og målingene i nærheten.