Foto: Savvas Kalimeris / Unsplash
140 badeplasser, snitt for 2023 til 2025
Normal badetemperatur måned for måned
Hvor varmt er havet når du skal reise? Her ser du den normale badetemperaturen ved badeplassene i Europa og resten av verden, måned for måned. Velg en måned og se hvor det er varmest.
- <10°Iskaldt
- 10-14°Kaldt
- 14-17°Friskt
- 17-20°Behagelig
- 20-23°Deilig
- 23-26°Varmt
- 26+°Tropisk
Hvor er havet varmest i …
Velg måneden du skal reise, og se alle badeplassene fra varmest til kaldest, med lufttemperatur og soltimer.
Den normale badetemperaturen i Europa
| Badeplass | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny BeachBulgaria | 9 | 7 | 9 | 13 | 17 | 24 | 27 | 27 | 24 | 20 | 15 | 11 |
| BiarritzFrankrike | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 |
| NiceFrankrike | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 |
| Athen (Glyfada)Hellas | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 18 |
| KorfuHellas | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 25 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 |
| KosHellas | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 |
| Kreta (Chania)Hellas | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 24 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| RhodosHellas | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| SantoriniHellas | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| AmalfiItalia | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| RiminiItalia | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 28 | 25 | 20 | 16 | 11 |
| Sardinia (Cagliari)Italia | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 |
| Sicilia (Taormina)Italia | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 | 18 |
| DubrovnikKroatia | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 24 | 27 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| SplitKroatia | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| Kypros (Ayia Napa)Kypros | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 30 | 29 | 26 | 24 | 21 |
| MaltaMalta | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 |
| BudvaMontenegro | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 17 |
| ScheveningenNederland | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 19 | 15 | 12 | 8 |
| SopotPolen | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 20 | 21 | 18 | 13 | 9 | 6 |
| Algarve (Albufeira)Portugal | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 |
| CascaisPortugal | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 |
| Madeira (Funchal)Portugal | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| AlicanteSpania | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 29 | 27 | 23 | 18 | 16 |
| BarcelonaSpania | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 27 | 25 | 22 | 18 | 16 |
| Fuerteventura (Corralejo)Spania | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| Gran Canaria (Playa del Inglés)Spania | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| IbizaSpania | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| Lanzarote (Puerto del Carmen)Spania | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| MálagaSpania | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 24 | 21 | 18 | 17 |
| Mallorca (Alcúdia)Spania | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 28 | 26 | 24 | 20 | 17 |
| Mallorca (Palma)Spania | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Tenerife (Playa de las Américas)Spania | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| BrightonStorbritannia | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 |
| NewquayStorbritannia | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| AlanyaTyrkia | 20 | 19 | 18 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 21 |
| AntalyaTyrkia | 20 | 18 | 18 | 19 | 22 | 26 | 29 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 |
| BodrumTyrkia | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| SyltTyskland | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 18 | 14 | 10 | 6 |
Den normale badetemperaturen i Afrika og Midtøsten
| Badeplass | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlexandriaEgypt | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 25 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 21 |
| HurghadaEgypt | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Marsa AlamEgypt | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 |
| Sharm el-SheikhEgypt | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 |
| Gambia (Kololi)Gambia | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 25 |
| AccraGhana | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 23 | 24 | 27 | 29 | 29 |
| Kapp Verde (Sal)Kapp Verde | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 |
| Mombasa (Diani)Kenya | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Nosy BeMadagaskar | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| AgadirMarokko | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Mauritius (Grand Baie)Mauritius | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Mosambik (Tofo)Mosambik | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 |
| SwakopmundNamibia | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| LagosNigeria | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| RéunionRéunion | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 |
| DakarSenegal | 23 | 20 | 19 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 25 |
| Seychellene (Beau Vallon)Seychellene | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| Cape Town (Camps Bay)Sør-Afrika | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| DurbanSør-Afrika | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Zanzibar (Nungwi)Tanzania | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| DjerbaTunisia | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 18 |
| SousseTunisia | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 |
Den normale badetemperaturen i Asia
| Badeplass | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (Jumeirah)De forente arabiske emirater | 22 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 | 25 |
| BoracayFilippinene | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 |
| El NidoFilippinene | 28 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Hong KongHongkong | 19 | 19 | 20 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 25 | 21 |
| GoaIndia | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Kerala (Kovalam)India | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 |
| Bali (Kuta)Indonesia | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| Gili-øyeneIndonesia | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| EilatIsrael | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| Tel AvivIsrael | 19 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 |
| KamakuraJapan | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 27 | 24 | 21 | 19 |
| OkinawaJapan | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 |
| SanyaKina | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 |
| LangkawiMalaysia | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Maldivene (Malé)Maldivene | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| MuscatOman | 25 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 26 |
| Sri Lanka (Unawatuna)Sri Lanka | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Busan (Haeundae)Sør-Korea | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| KentingTaiwan | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| Hua HinThailand | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 |
| Koh LantaThailand | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Koh Samui (Chaweng)Thailand | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Krabi (Ao Nang)Thailand | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| PattayaThailand | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| Phuket (Patong)Thailand | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 |
| Da NangVietnam | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 |
| Nha TrangVietnam | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 |
| Phu QuocVietnam | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Den normale badetemperaturen i Amerika og Karibia
| Badeplass | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar del PlataArgentina | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 |
| ArubaAruba | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
| BarbadosBarbados | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| FlorianópolisBrasil | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 |
| FortalezaBrasil | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| Rio de Janeiro (Copacabana)Brasil | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 |
| SalvadorBrasil | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Vancouver (English Bay)Canada | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 8 |
| Viña del MarChile | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| CartagenaColombia | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| TamarindoCosta Rica | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 |
| VaraderoCuba | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 |
| Punta CanaDen dominikanske republikk | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| NegrilJamaica | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| Cabo San LucasMexico | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| CancúnMexico | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Puerto VallartaMexico | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 |
| TulumMexico | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Lima (Miraflores)Peru | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| San JuanPuerto Rico | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| Punta del EsteUruguay | 22 | 23 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 |
| Cape CodUSA | 5 | 4 | 5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 24 | 20 | 16 | 11 | 6 |
| ClearwaterUSA | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 32 | 30 | 26 | 22 | 19 |
| Key WestUSA | 24 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 |
| Miami BeachUSA | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 32 | 32 | 31 | 28 | 26 | 24 |
| Myrtle BeachUSA | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 | 29 | 26 | 22 | 18 | 12 |
| San DiegoUSA | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| Santa MonicaUSA | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 |
Den normale badetemperaturen i Australia og Stillehavet
| Badeplass | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (Glenelg)Australia | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Airlie BeachAustralia | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Byron BayAustralia | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 |
| Cairns (Palm Cove)Australia | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| DarwinAustralia | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 |
| Gold CoastAustralia | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Melbourne (St Kilda)Australia | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| Perth (Cottesloe)Australia | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 |
| Sydney (Bondi)Australia | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Sydney (Manly)Australia | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| RarotongaCookøyene | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Fiji (Denarau)Fiji | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Bora BoraFransk Polynesia | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| TahitiFransk Polynesia | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Guam (Tumon)Guam | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Hawaii (Waikiki)Hawaii | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| Maui (Kaanapali)Hawaii | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| Auckland (Takapuna)New Zealand | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Bay of IslandsNew Zealand | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 |
| ChristchurchNew Zealand | 19 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 |
| NouméaNy-Caledonia | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Samoa (Apia)Samoa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Port VilaVanuatu | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
Normal badetemperatur i land og øygrupper
Snittet for alle stedene i hvert land og på hver øygruppe, med den varmeste måneden. Trykk for å se hele året og hver måned.
- Australiavarmeste måned25,6°
- Brasilvarmeste måned28,4°
- Egyptvarmeste måned30,0°
- Filippinenevarmeste måned30,3°
- Frankrikevarmeste måned25,4°
- Fransk Polynesiavarmeste måned29,4°
- Hawaiivarmeste måned27,1°
- Hellasvarmeste måned27,0°
- Indiavarmeste måned30,3°
- Indonesiavarmeste måned29,9°
- Israelvarmeste måned29,7°
- Italiavarmeste måned27,6°
- Japanvarmeste måned28,6°
- Kanariøyenevarmeste måned23,6°
- Kroatiavarmeste måned26,4°
- Mallorcavarmeste måned27,8°
- Mexicovarmeste måned30,3°
- New Zealandvarmeste måned21,3°
- Portugalvarmeste måned20,2°
- Spaniavarmeste måned26,0°
- Storbritanniavarmeste måned18,3°
- Sør-Afrikavarmeste måned20,0°
- Thailandvarmeste måned31,5°
- Tunisiavarmeste måned28,8°
- Tyrkiavarmeste måned29,3°
- USAvarmeste måned27,2°
- Vietnamvarmeste måned30,2°
Slik er tallene regnet ut
Badetemperaturen
Tallet for hver måned er snittet av havtemperaturen i overflaten litt ute fra stranden, dag for dag fra 2023 til 2025. Inne ved stranden kan vannet være en grad eller to varmere på en stille, solrik ettermiddag.
Været
Lufttemperaturen er snittet av dagens høyeste temperatur, og soltimer og regndager er snittet for årene 2023 til 2025. En regndag er en dag med minst én millimeter regn.
Badetemperaturen i dag
Snittet sier hva du kan vente deg, men et år er aldri helt likt et annet. Den siste badetemperaturen finner du på landssidene og badekartet, oppdatert hver halvtime.
