Alle sider
Foto: Savvas Kalimeris / Unsplash
Normal badetemperatur i september, 2023 til 2025
Hvor er havet varmest i september? Her er badetemperaturen ved 140 badeplasser i Europa og resten av verden, med været og de varmeste stedene først.
I september holder havet fortsatt på sommervarmen, og mange mener det er den beste måneden å bade i Syden. Badetemperaturen er nesten like høy som i august, men lufta er mildere og strendene roligere.
Høyest badetemperatur i Europa i september har Alanya med 29,2 grader, fulgt av Antalya og Kypros (Ayia Napa). Varmest av alle er Dubai (Jumeirah) med 33,7 grader. Av de 140 badeplassene har 107 over 23 grader i havet i september, og 117 har over 20.
Tallene er snittet av badetemperaturen i september, med dagens høyeste lufttemperatur og soltimer. Velg en badeplass for å se hele september, eller bytt måned og verdensdel her.
Varmest er Alanya med 29,2 grader. Av de 39 badeplassene her har 31 over 23 grader i havet.
| Badeplass | Luft | Sol | Havet |
|---|---|---|---|
| AlanyaTyrkia | 30,4° | 12 t | 29,2° |
| AntalyaTyrkia | 32,1° | 12 t | 29,1° |
| Kypros (Ayia Napa)Kypros | 31,1° | 12 t | 28,5° |
| RhodosHellas | 31,0° | 12 t | 27,0° |
| Sicilia (Taormina)Italia | 28,5° | 11 t | 26,9° |
| MaltaMalta | 28,8° | 11 t | 26,7° |
| AlicanteSpania | 27,4° | 11 t | 26,6° |
| Mallorca (Palma)Spania | 27,9° | 10 t | 26,5° |
| Mallorca (Alcúdia)Spania | 27,4° | 10 t | 26,4° |
|---|---|---|---|
| KosHellas | 28,5° | 12 t | 26,4° |
| IbizaSpania | 27,5° | 11 t | 26,3° |
| KorfuHellas | 27,6° | 11 t | 26,2° |
| BodrumTyrkia | 30,5° | 12 t | 26,1° |
| Athen (Glyfada)Hellas | 29,1° | 11 t | 25,9° |
| Kreta (Chania)Hellas | 28,0° | 12 t | 25,7° |
| AmalfiItalia | 27,0° | 11 t | 25,6° |
| BarcelonaSpania | 25,7° | 10 t | 25,4° |
| Sardinia (Cagliari)Italia | 28,2° | 11 t | 25,4° |
| DubrovnikKroatia | 26,7° | 11 t | 25,1° |
| RiminiItalia | 25,7° | 10 t | 25,0° |
| SantoriniHellas | 26,5° | 12 t | 25,0° |
| BudvaMontenegro | 26,3° | 11 t | 25,0° |
| SplitKroatia | 26,6° | 10 t | 24,5° |
| NiceFrankrike | 25,3° | 11 t | 24,4° |
| Sunny BeachBulgaria | 24,3° | 11 t | 24,4° |
| Madeira (Funchal)Portugal | 25,9° | 11 t | 24,3° |
| Tenerife (Playa de las Américas)Spania | 26,8° | 12 t | 24,2° |
| MálagaSpania | 27,8° | 11 t | 24,1° |
| Gran Canaria (Playa del Inglés)Spania | 28,6° | 12 t | 24,0° |
| Lanzarote (Puerto del Carmen)Spania | 28,2° | 11 t | 23,1° |
| Fuerteventura (Corralejo)Spania | 27,0° | 12 t | 23,0° |
| BiarritzFrankrike | 23,6° | 10 t | 22,3° |
| ScheveningenNederland | 20,1° | 9 t | 18,9° |
| SopotPolen | 20,4° | 10 t | 18,4° |
| BrightonStorbritannia | 19,3° | 9 t | 18,3° |
| SyltTyskland | 18,0° | 10 t | 18,1° |
| Algarve (Albufeira)Portugal | 27,7° | 11 t | 17,4° |
| CascaisPortugal | 25,1° | 11 t | 16,8° |
| NewquayStorbritannia | 18,0° | 8 t | 16,3° |
Varmest er Gambia (Kololi) med 30,0 grader. Av de 22 badeplassene her har 18 over 23 grader i havet.
| Badeplass | Luft | Sol | Havet |
|---|---|---|---|
| Gambia (Kololi)Gambia | 29,7° | 8 t | 30,0° |
| Marsa AlamEgypt | 36,1° | 11 t | 29,3° |
| DakarSenegal | 29,5° | 9 t | 29,2° |
| Sharm el-SheikhEgypt | 37,6° | 12 t | 28,9° |
| AlexandriaEgypt | 31,2° | 12 t | 28,7° |
| DjerbaTunisia | 30,5° | 11 t | 28,4° |
| HurghadaEgypt | 34,1° | 12 t | 28,2° |
| Kapp Verde (Sal)Kapp Verde | 27,7° | 10 t | 27,6° |
| Nosy BeMadagaskar | 29,3° | 12 t | 27,4° |
|---|---|---|---|
| LagosNigeria | 27,7° | 9 t | 27,2° |
| SousseTunisia | 31,0° | 11 t | 27,1° |
| Seychellene (Beau Vallon)Seychellene | 26,6° | 10 t | 27,1° |
| Zanzibar (Nungwi)Tanzania | 28,6° | 12 t | 26,9° |
| Mombasa (Diani)Kenya | 28,7° | 11 t | 26,5° |
| RéunionRéunion | 24,2° | 10 t | 24,6° |
| Mosambik (Tofo)Mosambik | 25,7° | 11 t | 24,5° |
| AccraGhana | 28,7° | 10 t | 24,3° |
| Mauritius (Grand Baie)Mauritius | 26,9° | 12 t | 24,3° |
| AgadirMarokko | 26,2° | 11 t | 21,2° |
| DurbanSør-Afrika | 23,2° | 8 t | 21,1° |
| Cape Town (Camps Bay)Sør-Afrika | 18,4° | 10 t | 14,2° |
| SwakopmundNamibia | 19,2° | 11 t | 13,5° |
Varmest er Dubai (Jumeirah) med 33,7 grader. Av de 28 badeplassene her har 28 over 23 grader i havet.
| Badeplass | Luft | Sol | Havet |
|---|---|---|---|
| Dubai (Jumeirah)De forente arabiske emirater | 39,1° | 11 t | 33,7° |
| Da NangVietnam | 31,5° | 9 t | 30,9° |
| Hua HinThailand | 32,2° | 9 t | 30,6° |
| MuscatOman | 35,6° | 12 t | 30,6° |
| LangkawiMalaysia | 29,1° | 8 t | 30,4° |
| Koh Samui (Chaweng)Thailand | 30,8° | 9 t | 30,3° |
| PattayaThailand | 30,1° | 8 t | 30,0° |
| Nha TrangVietnam | 31,8° | 10 t | 30,0° |
| KentingTaiwan | 30,5° | 10 t | 30,0° |
|---|---|---|---|
| OkinawaJapan | 31,3° | 10 t | 29,9° |
| Krabi (Ao Nang)Thailand | 29,2° | 8 t | 29,8° |
| Koh LantaThailand | 29,0° | 9 t | 29,7° |
| Maldivene (Malé)Maldivene | 28,7° | 10 t | 29,6° |
| El NidoFilippinene | 29,7° | 8 t | 29,5° |
| Tel AvivIsrael | 30,7° | 11 t | 29,4° |
| SanyaKina | 30,2° | 9 t | 29,4° |
| Phu QuocVietnam | 28,7° | 7 t | 29,3° |
| BoracayFilippinene | 29,2° | 9 t | 29,3° |
| Phuket (Patong)Thailand | 28,9° | 8 t | 29,2° |
| Gili-øyeneIndonesia | 31,3° | 12 t | 28,7° |
| Sri Lanka (Unawatuna)Sri Lanka | 28,9° | 10 t | 28,6° |
| Bali (Kuta)Indonesia | 29,2° | 11 t | 28,2° |
| Hong KongHongkong | 29,3° | 8 t | 28,1° |
| EilatIsrael | 37,6° | 11 t | 27,9° |
| GoaIndia | 28,3° | 8 t | 27,6° |
| Busan (Haeundae)Sør-Korea | 27,3° | 9 t | 27,2° |
| KamakuraJapan | 29,7° | 9 t | 26,6° |
| Kerala (Kovalam)India | 28,7° | 9 t | 26,1° |
Varmest er Puerto Vallarta med 31,4 grader. Av de 28 badeplassene her har 18 over 23 grader i havet.
| Badeplass | Luft | Sol | Havet |
|---|---|---|---|
| Puerto VallartaMexico | 31,2° | 9 t | 31,4° |
| NegrilJamaica | 33,2° | 11 t | 31,0° |
| Key WestUSA | 29,8° | 10 t | 30,8° |
| Miami BeachUSA | 30,5° | 10 t | 30,7° |
| TulumMexico | 31,7° | 11 t | 30,5° |
| VaraderoCuba | 31,8° | 10 t | 30,5° |
| CartagenaColombia | 30,6° | 9 t | 30,5° |
| BarbadosBarbados | 31,6° | 11 t | 30,1° |
| San JuanPuerto Rico | 30,3° | 11 t | 30,1° |
|---|---|---|---|
| Punta CanaDen dominikanske republikk | 30,7° | 11 t | 30,0° |
| ClearwaterUSA | 31,2° | 11 t | 29,8° |
| Cabo San LucasMexico | 32,7° | 11 t | 29,7° |
| TamarindoCosta Rica | 29,8° | 9 t | 29,6° |
| CancúnMexico | 29,7° | 11 t | 29,4° |
| ArubaAruba | 32,7° | 11 t | 29,2° |
| FortalezaBrasil | 31,0° | 11 t | 27,5° |
| Myrtle BeachUSA | 27,7° | 10 t | 26,4° |
| SalvadorBrasil | 27,1° | 11 t | 26,0° |
| Rio de Janeiro (Copacabana)Brasil | 27,8° | 10 t | 22,7° |
| Santa MonicaUSA | 25,4° | 10 t | 21,4° |
| San DiegoUSA | 25,1° | 10 t | 21,1° |
| Cape CodUSA | 20,8° | 9 t | 20,2° |
| FlorianópolisBrasil | 21,3° | 8 t | 19,9° |
| Vancouver (English Bay)Canada | 19,3° | 9 t | 17,3° |
| Lima (Miraflores)Peru | 20,1° | 10 t | 16,7° |
| Punta del EsteUruguay | 16,9° | 8 t | 13,1° |
| Viña del MarChile | 16,7° | 10 t | 12,1° |
| Mar del PlataArgentina | 15,8° | 9 t | 11,1° |
Varmest er Guam (Tumon) med 29,9 grader. Av de 23 badeplassene her har 12 over 23 grader i havet.
| Badeplass | Luft | Sol | Havet |
|---|---|---|---|
| Guam (Tumon)Guam | 30,3° | 8 t | 29,9° |
| DarwinAustralia | 31,8° | 12 t | 28,8° |
| Samoa (Apia)Samoa | 28,9° | 11 t | 28,4° |
| Bora BoraFransk Polynesia | 26,3° | 10 t | 27,3° |
| Maui (Kaanapali)Hawaii | 30,0° | 12 t | 27,3° |
| Hawaii (Waikiki)Hawaii | 30,4° | 12 t | 26,9° |
| Fiji (Denarau)Fiji | 28,9° | 11 t | 26,8° |
| TahitiFransk Polynesia | 27,7° | 10 t | 26,8° |
| Port VilaVanuatu | 26,0° | 10 t | 26,2° |
|---|---|---|---|
| Cairns (Palm Cove)Australia | 27,1° | 11 t | 24,7° |
| RarotongaCookøyene | 23,4° | 10 t | 24,3° |
| Airlie BeachAustralia | 25,3° | 11 t | 23,5° |
| NouméaNy-Caledonia | 22,9° | 11 t | 22,7° |
| Gold CoastAustralia | 24,6° | 11 t | 21,3° |
| Byron BayAustralia | 22,9° | 11 t | 21,1° |
| Sydney (Manly)Australia | 22,5° | 11 t | 18,7° |
| Sydney (Bondi)Australia | 22,6° | 11 t | 18,6° |
| Perth (Cottesloe)Australia | 20,1° | 11 t | 17,9° |
| Bay of IslandsNew Zealand | 17,4° | 9 t | 15,6° |
| Adelaide (Glenelg)Australia | 18,6° | 10 t | 14,7° |
| Auckland (Takapuna)New Zealand | 16,2° | 9 t | 14,7° |
| Melbourne (St Kilda)Australia | 16,2° | 9 t | 13,0° |
| ChristchurchNew Zealand | 15,0° | 9 t | 10,8° |
Snittet for alle stedene i hvert land, varmest først. Trykk for å se badetemperaturen ved hvert sted i september.