Alle sider
Foto: Savvas Kalimeris / Unsplash
Polen, målt for 3 t siden
Vannet ved Iława (Jez. Jeziorak) er 8,4 grader, målt 5. november klokken 06:00.
Været ved Iława (Jez. Jeziorak) i dag, og hva sola betyr for badetemperaturen gjennom dagen.
De ti nærmeste badeplassene, med avstand i luftlinje. Grå temperatur betyr ingen måling siste 10 dager.
| Badeplass | Avstand | Temperatur |
|---|---|---|
| Ostróda (Jez. Drwęckie)målt for 3 t siden | 29 km | 9,1° |
| Prabuty (Jez. Dzierzgoń)målt for 3 t siden | 31 km | 9,0° |
| Żukowo (Jez. Drużno)målt for 3 t siden | 56 km | 9,9° |
| Szypry (Jez. Wadąg)målt for 3 t siden | 72 km | 10,0° |
| Osłonka (Zalew Wiślany)målt for 3 t siden | 77 km | 8,2° |
| Tolkmicko (Zalew Wiślany)målt for 3 t siden | 81 km | 8,3° |
| Nowy świat - zalew (Zalew Wiślany)målt for 3 t siden | 85 km | 8,8° |
| Nowy świat - ujście (Morze Bałtyckie)målt for 3 t siden | 86 km | 11,3° |
| Krynica morska (Zalew Wiślany)målt for 3 t siden | 87 km | 8,0° |
| Toruń (Wisła)målt for 1 døgn siden | 91 km |
| 9,6° |
Den varmeste målingen ved Iława (Jez. Jeziorak) i 2026 var 8,7 grader, 4. november.
Værvarselet er ikke tilgjengelig akkurat nå.