Alle sider
Foto: Savvas Kalimeris / Unsplash
Polen, målt for 2 døgn siden
Vannet ved Stróża (Raba) er 8,6 grader, målt 3. november klokken 06:00.
Været ved Stróża (Raba) i dag, og hva sola betyr for badetemperaturen gjennom dagen.
De ti nærmeste badeplassene, med avstand i luftlinje. Grå temperatur betyr ingen måling siste 10 dager.
| Badeplass | Avstand | Temperatur |
|---|---|---|
| Nowy Targ - Kowaniec (Dunajec)målt for 1 døgn siden | 36 km | 5,2° |
| Krościenko (Dunajec)målt for 1 døgn siden | 54 km | 8,1° |
| Sromowce Wyżne (Dunajec)målt for 1 døgn siden | 54 km | 9,0° |
| Morskie oko (Rybi Potok)målt for 3 t siden | 67 km | 4,6° |
| Grybów (Biała)målt for 1 døgn siden | 76 km | 6,0° |
| Drogomyśl (Wisła)målt for 3 t siden | 85 km | 6,7° |
| Brynica (Brynica)målt for 1 døgn siden | 100 km | 7,2° |
| Mielec 2 (Wisłoka)målt for 1 døgn siden | 120 km | 8,2° |
| Bobry (Warta)målt for 1 døgn siden | 141 km | 8,2° |
| Przedbórz (Pilica)målt for 1 døgn siden | 144 km | 7,8° |
Den varmeste målingen ved Stróża (Raba) i 2026 var 8,6 grader, 3. november.