Alle sider
Foto: Savvas Kalimeris / Unsplash
Polen, målt for 22 t siden
Vannet ved Zambski Kościelne (Narew) er 9,2 grader, målt 4. november klokken 06:00.
Været ved Zambski Kościelne (Narew) i dag, og hva sola betyr for badetemperaturen gjennom dagen.
De ti nærmeste badeplassene, med avstand i luftlinje. Grå temperatur betyr ingen måling siste 10 dager.
| Badeplass | Avstand | Temperatur |
|---|---|---|
| Maków Mazowiecki (Orzyc)målt for 22 t siden | 13 km | 7,5° |
| Wyszków (Bug)målt for 22 t siden | 25 km | 7,5° |
| Borkowo (Wkra)målt for 22 t siden | 42 km | 8,6° |
| Białobrzeg Bliższy (Omulew)målt for 22 t siden | 43 km | 7,2° |
| Ostrołęka (Narew)målt for 22 t siden | 44 km | 12,0° |
| Nowogród (Narew)målt for 22 t siden | 68 km | 8,6° |
| Wyszogród (Wisła)målt for 22 t siden | 80 km | 10,2° |
| Kępa Polska (Wisła)målt for 22 t siden | 91 km | 6,8° |
| Burzyn (Biebrza)målt for 22 t siden | 102 km | 7,6° |
| Maldanin (Jez. Roś)målt for 22 t siden | 108 km | 9,5° |
Den varmeste målingen ved Zambski Kościelne (Narew) i 2026 var 9,2 grader, 4. november.
Værvarselet er ikke tilgjengelig akkurat nå.