Alle sider
Foto: Savvas Kalimeris / Unsplash
Torsdag 5. november, oppdatert klokken 00:35
153 badeplasser i Tyskland med siste måling. De varmeste først, så alle steder fra A til Å.
Målt de siste 24 timene. Bassenger og målinger som er mye varmere enn vannet rundt, er holdt utenfor.
| Badeplass | Temperatur |
|---|---|
| Hahlen (Mittellandkanal)målt for 2 t siden, Pegelonline (WSV) | 45,0° |
| Rischmühle Op (Saale)målt for 35 min siden, Pegelonline (WSV) | 25,7° |
| Oberndorf (Donau)målt for 35 min siden, Pegelonline (WSV) | 14,1° |
| Helgoland Binnenhafen (Nordsee)målt for 5 min siden, Pegelonline (WSV) | 13,8° |
| Wittdün (Nordsee)målt for 5 min siden, Pegelonline (WSV) | 12,1° |
| Whv Neuer Vorhafen (Jade)målt for 7 min siden, Pegelonline (WSV) | 11,8° |
| D1 Hanskalbsand Oberfläche (Elbe)målt for 5 min siden, Pegelonline (WSV) | 11,6° |
| Krautsand Reede (Elbe)målt for 5 min siden, Pegelonline (WSV) | 11,5° |
| Sülfeld Uw (Mittellandkanal)målt for 2 t siden, Pegelonline (WSV) | 11,5° |
| Grauerort Reede (Elbe)målt for 5 min siden, Pegelonline (WSV) | 11,4° |
| Lühort Lfk (Lühe)målt for 4 min siden, Pegelonline (WSV) | 11,4° |
| Schwinge-Sperrwerk (Schwinge)målt for 5 min siden, Pegelonline (WSV) | 11,4° |
Normal havtemperatur i Tyskland i hver måned, snittet ved badeplassene. Trykk på en måned for å se hvor badetemperaturen er høyest da, eller se hele året i Tyskland.
Alle med måling siste 10 dager. Hvert sted har sin egen side med siste temperatur og målingene i nærheten. Stasjoner som ikke har målt de siste ti dagene, finner du på kommunesidene og i søket.